| # | Numer faktury | Kontrahent | Data wyst. | Termin | Netto | Brutto | Do zapłaty | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV/18/02/2026/MS |
Adam Malicki
|
2026-02-16 | 2026-02-16 | 900,00 zł | 1107,00 zł | 0,00 zł | |
| 2 | FV/17/02/2026/MS | Gmina Nowa Sarzyna | 2026-02-14 | 2026-03-01 | 400,00 zł | 492,00 zł | 492,00 zł | |
| 3 | FV/16/02/2026/MS | PROFIMED GABINET... | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 960,00 zł | 1180,80 zł | 1180,80 zł | |
| 4 | FV/15/02/2026/MS |
TechSolutions Sp. z o.o.
|
2026-02-12 | 2026-02-26 | 2 500,00 zł | 3 075,00 zł | 3 075,00 zł | |
| 5 | FV/14/02/2026/MS | Jan Kowalski Usługi | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 150,00 zł | 184,50 zł | 0,00 zł | |
| 6 | FV/12/02/2026/MS | Global Trans Logistics | 2026-02-08 | 2026-02-22 | 12 000,00 zł | 14 760,00 zł | 5 000,00 zł | |
| 7 | FV/11/02/2026/MS | Kwiaciarnia "Stokrotka" | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 300,00 zł | 324,00 zł | 324,00 zł | |
| 8 | FV/10/02/2026/MS | SoftDev Inc. | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 5 000,00 zł | 6 150,00 zł | 0,00 zł | |
| Suma (PLN): | 254 275,93 zł | 312 759,36 zł | 32 958,12 zł | |||||
KARCZMA BIESIADA, KULTOWA ZAPIEKANKA
ul. Ofiar Katynia 2
37-450 Stalowa Wola, Polska
NIP: 865 000 14 51ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa, Polska
NIP: 5242106963| Data wystawienia: | 2026-01-30 |
| Data dostawy: | 2026-01-30 |
| Termin płatności: | 2026-03-01 |
| Metoda: | Przelew |
| Waluta / Język: | PLN / Polski |
| Lp | Towar / Usługa | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Usługa marketingowa
Kod: -
|
szt. | 1 | 6 423,61 zł | 7 901,04 zł | 23% | 6 423,61 zł | 7 901,04 zł |
Nota informacyjna nr : 0009131250
Nota informacyjna nr : 0009131045
Wysłano na email: e-faktura.pl@cchellenic.com