Raporty / Historia zużycia medium

Zestawienie konsumpcji gazu / ubytków poziomu dla wskazanej instalacji we wskazanym okresie.

Max 366 dni.
Zużycie medium w czasie (litry)
Szczegółowe zestawienie
Okres Liczba odczytów Stan początkowy Stan końcowy Całkowite zużycie
Styczeń 2026 744 2100 l (77%) 1550 l (57%) -550 l
Luty 2026 672 1550 l (57%) 850 l (31%) -700 l
Marzec 2026 744 850 l (31%) 2500 l (92%) +1650 l
Kwiecień 2026 720 2500 l (92%) 2100 l (77%) -400 l
Maj 2026 744 2100 l (77%) 1800 l (66%) -300 l
Czerwiec 2026 360 1800 l (66%) 1620 l (60%) -180 l
Podsumowanie 3984 - - Zbilansowano: -480 l